债权资产拍卖公告
受委托,广东亿竞拍卖有限公司定于2024年 6月27日上午10时在广州市越秀区东风东路754号后门工行会议室公开拍卖以下委托人对债务人享有的债权标的:
序号
债务人
本金(元) 利息(元) 截至处置基准日 抵押物 建筑面积(㎡) 保证金(万元)
1 黄* 2,860,139.23 188,724.21 广州市白云区沙太北路金雅街1号9C房 132.60 9.90
2 李* 2,224,044.20 192,686.12 广州市白云区广花四路晓翠街5号1402房 85.06 5.90
3 梁* 2,460,568.12 125,144.21 广州市越秀区东华西路兴仁里29号902房 82.86 8.80
4 陈* 1,498,915.77 31,040.49 番禺区市桥街工业路1街1座前排东梯401室 120.87 6.40
5 许* 1,804,902.71 28,286.29 广州市越秀区越华路朝天坊4号907房 58.86 7.30
6 叶* 2,490,757.16 44,129.78 越秀区白云路89号之一408房 60.86 10.50
7 曾* 2,138,362.76 35,779.32 天河区粤垦路530号703房 99.71 9.60
8 关* 3,690,915.65 84,298.90 越秀区东湖西路46号801房 117.32 15.50
9 杜* 1,210,627.25 33,083.00 天河区先烈东路206号804房 49.53 4.20
10 陈* 2,196,133.89 112,805.09 番禺区沙湾镇龙岐路223号雍容南台2栋409 99.25 8.50
11 孔* 2,137,765.04 37,950.78 广州市荔湾区周门北路33号902房 80.75 7.80
12 陈* 1,423,123.93 32,073.05 番禺区石碁镇龙基南路荔新苑7座2梯801 134.10 6.50
13 黄* 3,460,012.30 91,381.15 番禺区南村镇兴南大道163号山语轩6座106 146.11 12.80
14 庞* 2,001,409.68 396,292.34 广州市白云区广花六路诚丰街3号805房 104.69 7.70
15 肖* 750,489.92 147,429.77 荔湾区田间道44号之十902房 96.47 3.80
16 曹* 688,078.29 11,634.00 增城市新塘镇凤凰北横路229号1幢1104房 104.29 3.50
17 邓* 1,532,858.83 34,093.00 海珠区前进路南蟠龙里56号3楼 59.66 5.00
标的债权按现状拍卖,展示时间及地点: 2024年6月21、25日,广州市海珠区昌岗路侨苑一街7、11号602房
有意竞买者须于2024 年6月26日12时前将竞买保证金汇至拍卖公司指定帐户(户名:广东亿竞拍卖有限公司,开户行:中国工商银行股份有限公司广州五羊支行,帐号:3602064709200120623,注明汇款用途:竞买保证金),并于2024年6月27日9时前携带保证金付款凭证、个人或单位有效身份证明文件原件到拍卖地点办理竞买登记手续。
|